
Plejeplan
Planen er vejledende med forbehold for vejrforhold, især forår og efterår.
| GREENS: | ||
| Klipning 3-5 mm | 4 gange pr. uge | Tirsdag, torsdag, samt lørdag og søndag. Derudover i forhold til matcher. 4-5. mm. i starten af sæsonen, april. 3-3,5 mm. I højsæsonen frem til efteråret. 4-5.mm. efterår vinter, i forhold til vægsten og vejret (Højden vi kan klippe ned i, afhænger af vejret.) |
| Flytte Huller | 3 gange pr. uge | Man-ons og fre + match efter behov |
| Rulle Greens | 3 gange hver uge | Mandag-Onsdag-Fredag |
| Vertikalskæring | Ca. hver 4 uge | I max. 2 mm dybde gennem hele sommeren |
| Børste Greens | Efter behov | |
| Prikling | Forår & Efterår | I 25 cm dybde |
| Alm. top prikling. | To til tre gange årligt. | I 5 cm. dybde. |
| Gødskning | Der er udarbejdet en ny plan for dette. | I samarbejde med vores leverandører, DGU og andre Greenkeepere er der udarbejdet en ny plan for gødning af Greens ud fra den nyeste viden på området. |
| Vanding | Efter behov | Mest om natten. Ved gødskning om dagen. I meget varme perioder også i dagtimerne |
| Eftersåning | Forår og efterår | April/Maj og September/oktober |
| Sprøjtning | Efter behandlingsplan. | Fx mod skimmel i greens |
| Dybdeluftning | Efter behov | 2-4 gange – forår og efterår |
| Topdresing | Ugen efter vertikalskæring. | |
| FAIRWAY: | ||
| Klipning: 16-18 mm | 3 gange pr. uge | Man.- ons.- tor./fre. afhæng. af company days |
| Gødning | 2-3 gange pr. år | Efter behandlingsplanen |
| Eftersåning | 1000 kg | Samme plan som for forgreens og teesteder |
| Dybdeluftning | En gang årligt om foråret | Vertidrain efterår |
| Sprøjtning | Efter behov | Efter behandlingsplanen |
| Topdresing | Forår efter dybdeluftning | |
| TEESTEDER & FORGREENS: | ||
| Klipning 8-10 mm | 3 gange pr. uge | Mandag, onsdag og fredag |
| Prikning | 2 gange pr. år | |
| Gødning | 3-5 gange pr år | Efter behandlingsplanen |
| Sprøjtning | Efter behov | |
| Eftersåning | April og september | Efter behandlingsplanen |
| Reparation | Efter behov | |
| Topdresning | 2 gange pr år | Hånddressing så ofte som muligt i turfhuller |
| Vanding | Efter behov | Som regel kun om natten |
| ØVRIG KLIPNING: | ||
| Semirough: 38 mm | 1-2 gange pr. uge | Gødes ikke |
| Uklippet rough: 10-12-cm | 1-2 gange pr. år | Gødes aldrig |
| Bunkers | 2-3 gang pr. uge | Rives og håndluges løbende |
| Bunkerkanter Greenområder | 1 gang om måneden | Klippes med buskrydder |
| Ved skilte og bænke | 1 gang om måneden | |
| Plante områder | 1 gange pr. måned | |
| KLIPPEHØJDER: | ||
| Greens | 3-6 mm | |
| Forgreens | 6-10 mm | |
| Teesteder | 6-10 mm | |
| Fairway | 16-18 mm | |
| Semirough | 38 mm | |
| Rough | 120 mm |
